Páginas

domingo, 15 de abril de 2012

Las nuevas desventuras y pocas venturas de Frodo Boson y Mery Brandigamo en el macizo del Annapurna y el Dhaulagiri [o Annnapurna Circuit]. Introduccion

     El hombre mas elegante de las Torres del Paine, podia haber elegido "Siddhartha" [Hermann Hesse] o "No sin mi hija" [Betty Mahmoody] o "Mientras la ciudad duerme" [Frank Yerby] o "A salto de mata" [Paul Auster], pero resolvio en el ultimo momento, que le acompañaria "Biografia del universo" [de John Gribbin], doscientas ochenta paginas de divulgacion cientifica encapsuladas con nocturnidad a traicion en veintiun dias de pateo, cuyo contenido da alas a Frodo, para en publico, sentirse seguro hablando de Higgs y su teoria, todavia no confirmada en el CERN.

     La climatologia en la cordillera del Annapurna y del Dhaulagiri obligo a Carlos Soria a olvidar, tras tres tentativas, su intencion de coronar el Annapurna I [8091m]. Frodo Boson [hijo de Drogo Boson y Primula Brandigamo] y Meriadoc Brandigamo, Merry, [hija del Señor de los Gamos, Saradoc Brandigamo, y de Esmeralda Tuk] tendran la misma suerte que el septuagenario alpinista, resguardados de las precipitaciones imperantes por el manto elfico [lamina gruesa de plastico verde y duro utilizada en Camboya para proteger al motorista y acompanantes de los duros dias de monzon en carretera] recibida previa retribucion de manos de Galadriel, señora del bosque de Lothlorien, al este de las Montañas Nubladas .

Dia 01<<Bhulbhule [840m]_Chamje [1430m] 08:20[TC] 7:08[TA] +800m -210m [DA]>>7,5 [S][C]
Dia 02<<Chamje [1430m]_Danakyu [2300m] 7:31[TC] 6:40[TA] +1670m -210m [DA]>>8,0 [S][T]
Dia 03<<Danakyu [2300m]_Pokhari [3060m] 8:42[TC] 7:35[TA] +2580m -310m [DA]>>9,0 [S][T]
Dia 04<<Pokhari [3060m]_Bhraka [3490m] 8:08[TC] 6:29[TA] +3410m -760m [DA]>>7,5 [S][T]
Dia 05<<Bhraka [3490m]_Tilicho Camp [4150m] 8:24[TC] 7:10[TA] +4320m -1010m [DA]>>9,0 [S][T]
Dia 06<<Tilicho Camp [4150m]_Khangsar [3734m] 8:01[TC] 6:37[TA] +5410m -2516m [DA]>>8,0 [S][T]
Dia 07<<Khangsar [3734m]_Descanso
Dia 08<<Khangsar [3734m]_Thorung Phedi [4540m] 7:10[TC] 6:28[TA] +6616m -2916m [DA]>>8,0 [S][T]
Dia 09<<Thorung Phedi [4540m]_Kagbeni [2800m][Thorung La 5416m 133']9:41[TC] 7:38[TA] +7492m -5532m [DA]>>10 [S][T][C]
Dia 10<<Kagbeni [2800m]_ Descanso
Dia 11<<Kagbeni [2800m]_Tukuche [2590m] 8:31[TC] 7:18[TA] +7492m -5742m [DA]>>6,0 [S][C][T]
Dia 12<<Tukuche [2590m]_Pairothapla [1940m] 9:02[TC] 7:24[TA] +7492m -66392m [DA]>>6,0 [S][T]
Dia 13<<Pairothapla [1940m]_Ghara [1700m] 9:13[TC] 6:23[TA] +8002m -7142m [DA]>>7,5 [S][T][C]
Dia 14<<Ghara [1700m]_Gorepani [2860m] 7:53[TC] 4:08[TA] +9162m -7142m [DA]>>6,5 [S][T]
Dia 15<<Gorepani [2860m]_Descanso
Dia 16<<Gorepani [2860m]_Descanso [Poon Hill 3440m] 2:29[TC] 1:34[TA]>>2,0 [S][T]
Dia 17<<Gorepani [2860m]_Sinuwa [2360m] 9:18[TC] 6:42[TA] +10702m -9182m [DA]>>8,0 [S][T]
Dia 18<<Sinuwa [2360m]_Deurali [3230m] 6:51[TC] 5:26[TA] +11572m -9182m [DA]>>7,5 [S][T]
Dia 19<<Deurali [3230m]_Bamboo [2310m] [Annapurna B.C. 4130m] 10:34[TC] 8:37[TA] +12472m -11002m [DA]>>9,5 [S][T]
Dia 20<<Bamboo [2310m]_New Bridge [1500m] 9:10[TC] 6:11[TA] +113682m -12422m [DA]>>,7,5 [S][T]
Dia 21<<New Bridge [1500m]_Nayapul [1070m] 5:24[TC] 4:22[TA] +13082m -12852m [DA]>>3,5 [S][C]

Tiempo en camino [TC] Tiempo andando [TA] Desnivel Acumulado [DA]
Severidad [S] Tramo Trail [T] Tramo Carretera [C]



No hay comentarios:

Publicar un comentario